產品介紹
產品概述:
三目分檔變倍體視顯微鏡XT-FT結構簡單,操作方便,成像清晰,性價比高,不僅可作教學示范,生物解剖,字畫、文物、郵票的輔助鑒別,還可作用電子工業、精密零件的裝配和檢驗、農業上的種子檢查等。總放大倍數:20X-40X
◆性能特點:
1、放大倍數20X、40X, 可拓展至10X-80X。操作簡單方便。
2、配置了上下LED光源,可觀察不透明、半透明和透明物體。
3、配置了高眼點大視野目鏡、視場大、立體感強,成像清晰。
◆典型應用:
1、教學示范 2、生物解剖 3、農林業的種子檢查篩選,
4、刑偵檢測 5、電子精密部件裝配檢修,6、顆粒粉末,
6、紡織、印刷、建筑 7、考古 8、各種材料表面觀察。
三目分檔變倍體視顯微鏡XT-FT規格參數:
名稱 | 技術參數 | |
01 | 目鏡 | 高眼點大視野目鏡10X(φ20mm) |
02 | 物鏡 | 2X 4X |
03 | 總放大倍數 | 20X 40X(選購1X、4X大物鏡,15X、20X目鏡可達15X 30X 45X 60X 80X) |
04 | 觀察頭 | 三目,視度調節±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉 |
05 | 瞳距 | 54-75mm |
06 | 視場范圍 | 2.5-20mm |
07 | 工作距離 | 最大工作距離100mm |
08 | 調節范圍 | 升降調節范圍49mm 立桿高240mm |
09 | 載物臺 | 配有壓片和φ95mm玻璃臺板和黑白工作板 |
10 | 光源 | 電照明系統種類多樣,內置鹵素燈照明和外置環形熒光燈。LED燈照明。 |
11 | 儀器重量 | 凈重:5.5kg 毛重:6.5kg |
12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸20X30X38(cm) 包裝尺寸 52X30X42(cm) |
光學參數:
物鏡 Objective | 目鏡Eyepiece | ||||||
WF10X/20 | WF15X/15 | WF20X/10 | 工作距離 working distance | ||||
總放大倍數magnification | 物方視場view field | 總放大率magnification | 物方視場view field | 總放大率magnification | 物方視場view field | ||
1x | 10x | 20mm | 15x | 15mm | 20x | 10mm | 100mm |
2x | 20x | 10mm | 30x | 7.5mm | 40x | 5mm | |
3x | 30x | 7.5mm | 45x | 5mm | 60x | 3.3mm | |
4x | 40x | 5mm | 60x | 3.3mm | 80x | 2.5mm |
可選購件:
一、顯微鏡選購件:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
01 | 目鏡 | 大視野 WF15X(φ15mm)、20X(φ10mm) |
02 | 大物鏡 | 1X、3X |
03 | 測微目鏡 | 10X(φ20mm) |
04 | 光源 | 環形熒光光源、環形LED光源(四區可調)、雙支冷光源 |
05 | 移動工作臺 | 移動范圍X-Y:70X50mm |
二、攝像系統選購:
序號 | 名稱 | 參數及功能 |
01 | CMOS數字攝像頭 | 300萬、500萬、800萬、900萬、1000萬、1400萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
02 | CCD數字攝像頭 | 140萬、300萬、500萬、900萬、1400萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
03 | 高清模擬攝像頭 | 日本JVC、松下及國產品牌580線(具有單張、定時采集圖像,錄像,疊加比例尺、測量、連接多媒體,打印輸出等功能) |
04 | 單反數碼相機 | 佳能、尼康、萊卡等qian萬級以上像素單反相機(具有拍照、錄像等功能) |
三、分析軟件選購:
序號 | 名稱 | 參數及功能 |
01 | 基本測量軟件UV | 可單張、定時、連續采集;可顯示標尺、放大倍數;可對顯微圖像進行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
02 | 粒度分析軟件UV-G | 包含所有基本測量功能,提取并計算不同顏色圖像所占面積比例,可對視場內顆粒自動測量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類參數以線性或非線性統計方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統計數據??梢赃B接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
- 下一篇:WYT-15工業體視顯微鏡