產品介紹
產品概述
科研級三目相襯顯微鏡WYS-08CC采用了無限遠光學系統,配置了相襯裝置、大視野目鏡和無限遠相襯平場物鏡,視場大而且清晰。相襯顯微鏡又叫相差顯微鏡,是利用物體不同結構成分之間的折射率和厚度的差別,把通過物體不同部分的光程差轉變為振幅(光強度)的差別,用光學相襯原理使未經染色的低襯度標本為之清晰可見。主要用于觀察活細胞或不染色的組織切片,有時也可用于觀察缺少反差的染色樣品??偡糯蟊稊担?0X-1000X
◆產品特點:
1、采用了無限遠光學系統,提供了超卓的光學性能。
2、配置了大視野目鏡和無限遠平場消色差物鏡,視場平坦清晰。
3、顯微鏡配置了相襯裝置,可以用來觀察缺少反差的染色樣品。
4、采用機座一體化設計及低位同軸調節手輪,操作更舒適方便。
5、整機采用防霉處理,有效保護了鏡頭,延長了儀器使用壽命。
6、采用了柯勒照明方式。內置視場光欄,亮度可調,圖像襯度高。
7、三目鏡筒可自由地推拉切換為100%通光目視觀察與顯微攝影。
◆典型應用:
1、醫學教學實驗,2、觀察活細胞及細胞內某些細微結構,3、共混物結構形態,
4、不染色的組織切片,5、觀察缺少反差的染色樣品,6、液體中各類微小物體。
規格參數
一、顯微鏡參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
01 | 大視野平場目鏡 | WF10X/φ22mm |
02 | 無限遠平場物鏡 | PL 4X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
03 | 相襯平場物鏡 | PHP 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
04 | 總放大倍數 | 40X-1000X |
05 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈式30°傾斜可360°旋轉 |
06 | 轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) |
07 | 粗微調調焦范圍 | 30mm,微動格值:2um,粗微動同軸調焦,松緊可調,帶鎖緊和限位 |
08 | 載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:180mmX150mm,移動范圍:75mmX50mm) ,雙切片夾,游標格值0.1mm |
09 | 機械筒長 | 160mm |
10 | 光瞳距離 | 55-75mm |
11 | 濾色片 | 藍、綠、黃、磨砂 |
12 | 相襯裝置 | 轉盤式相襯聚光鏡,對中望遠鏡 |
13 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
14 | 照明 | 柯拉照明,6V 20W鹵素燈/3W LED光源(二選一),亮度可調寬電壓AC85-265V輸入 |
15 | 儀器重量 | 凈重8.5公斤 毛重10.0公斤 |
16 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X25X39(cm) 包裝尺寸28X33.5X59(cm) |
二、目鏡參數:
型號 T ype | 放大倍率 Magnification | 視場直徑(mm) F.O.V | 外徑 Tube diameter |
WF10X/22 | 10X | φ22 | φ30.0 |
三、物鏡參數:
放大倍率 | 數值孔徑 | 分辨率 | 工作距離 | 共軛距離 | 齊焦距離 | 蓋玻片厚度 |
4X | 0.10 | 2.80 | 21.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 5.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
20X | 0.40 | 0.70 | 8.80 | ∞ | 45 | 0.17 |
40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.66 | ∞ | 45 | 0.17 |
100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.33 | ∞ | 45 | 0.17 |
PHP10X | 0.25 | 1.10 | 5.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
PHP20X | 0.40 | 0.68 | 8.80 | ∞ | 45 | 0.17 |
PHP40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.36 | ∞ | 45 | 0.17 |
PHP100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.33 | ∞ | 45 | 0.17 |
- 上一篇:WYS-11CA三目暗視野顯微鏡